Другие материалы рубрики «Экономика»
-
Предприниматели: власти хотят уничтожить нас как класс
Предприниматели выступают против досрочного введения техрегламента ТС о безопасности продукции легпрома… -
Экономика скатывается в предкризисное состояние
Низкие темпы роста ВВП Беларуси являются статистическим фактом, вернулись и предкризисные симптомы, наблюдавшиеся в 2011 году…
- На модернизацию Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения дополнительно требуется 8-9 млн. долларов
- «Уралкалий» не вел переговоры с «Беларуськалием» о возобновлении совместных продаж
- Беларусь просит Россию подписать баланс поставок нефти сразу на весь 2014 год
- Беларусь планирует расширить ассортимент поставок продукции на турецкий рынок
- В Могилевской области розничный товарооборот вырос на 17,2%
- Безработица в Беларуси в цифрах
- Карта среднемесячных зарплат в Беларуси
- МВФ обеспокоен ухудшением ситуации в платежном балансе Беларуси
- Рост зарплат в Беларуси приостановился
- Снопков не видит причин для беспокойства по поводу повторения кризиса 2011 года
Экономика
Инфляция в Беларуси: картина дорогим маслом
Уже два месяца, как Беларусь живет в условиях рыночного курса доллара. За этот период не без стараний Национального банка он снизился почти на 4%. Между тем потребительские цены, как свидетельствует проведенный интернет-газетой Naviny.by анализ официальных данных Белстата, с середины октября по середину декабря увеличились на 13,3%.
Постановлением от 7 декабря № 1655 правительство расширило с 14 до 27 перечень социально значимых товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом. Параллельно до июля 2012 года было продлено соглашение между 250 магазинами белорусской столицы и Мингорисполкомом о сдерживании роста розничных цен, заключенное в прошлом году и действовавшее до ноября 2011 года.
В октябре 2011 года Naviny.by уже проводили исследование с целью выяснить, как отразилось на ценах начало работы дополнительной торговой сессии на Белорусской валютно-фондовой бирже. Очередной поход по местам торговой славы (в дискаунтер и обычный универсам), предпринятый нашим корреспондентом тихим вечером 25 декабря, засвидетельствовал: большинство цен по-прежнему витает в облаках, не желая спускаться на согрешившую с двумя девальвациями белорусскую землю, несмотря на руководящие предписания.
ЕВРООПТ | ||||||
наименования товара | 14.09 | 13.10 | 25.12 | изменение 14.09/13.10 | изменение 13.10/25.12 | итого |
батон «Кунцевский» | 3270 | — | 3750 | — | — | +14,7% |
кефир, 3,2% | 2020 | 3580 | — | +77,2% | — | — |
сырок глазурованный с вареной сгущенкой (Клецк) | 1520 | — | 2700 | — | — | +77,6% |
творожок «Растишка», РФ | 6780 | 6350 | 9800 | -5,9% | +54,3% | +44,5% |
филе минтая | 29 500 | 29 500 | 32 450 | 0% | +10,0% | +10,0% |
сахар | 6000 | 6000 | 7000 | 0% | +16,7% | +16,7% |
крупа гречневая | 14 900 (0,8 кг) | 12 900 (0,7 кг) | 9900 (0,8 кг) | -6,5% | -28,9% | -33,6% |
макароны «Семейные», 0,9 кг, РФ | 5990 | 3950 | 4950 | -34,1% | +25,3% | -17,4% |
мука «Лидская», М-54-25 | 5290 (2 кг) | 2750 (1 кг) | 6450 (2 кг) | +4,0% | +17,3% | +21,9% |
суп «Роллтон», 60 г, РФ | 1990 | 1700 | 1950 | -14,6% | +14,7% | -2,0% |
печенье «Сказочный слодыч», 0,1 кг | 1400 | — | 1950 | — | — | +39,3% |
салат «Оливье», 0,2 кг, РБ | 5250 | 5430 | 6300 | +3,4% | +16,0% | +20,0% |
эскимо «Столичное», 80 г | 2030 | — | 2300 | — | — | +13,3% |
нектар «Добрый», РФ | 5750 | 7540 | 8150 | +31,1% | +8,1% | +41,7% |
нектар «Садочек», Украина | 6990 | 6990 | 9050 | 0% | +29,5% | +29,5% |
пиво «Бобров» светлое, 4,5% | 3290 (1 л) | 6900 (2 л) | 11 600 (2 л) | +4,9% | +68,1% | +76,3% |
пиво «Балтика № 2», 0,5 л, РФ | 4750 | 4750 | 5200 | 0% | +9,5% | +9,5% |
апельсины | 8920 | 14 500 | 11 900 | +62,6% | -17,9% | +33,4% |
огурцы | 7680 | 9630 | 19 900 | +25,4% | +106,6% | +159,1% |
помидоры, РБ | 8470 | 8520 | 21 900 | +0,6% | +157,0% | +158,6% |
перец | 19 900 | 28 380 | 36 900 | +42,6% | +30,0% | +85,4% |
бананы | 7290 | 9200 | 8500 | +26,2% | -7,6% | +16,6% |
кофе «Нескафе» классик, 50 г | 17 120 | 18 180 | 21 050 | +6,2% | +15,8% | +23,0% |
чай «Дилма», 25 пак. | 14 150 | 14 330 | 10 900 | +1,3% | -23,9% | -23,0% |
ЗЛАТОГОРСКИЙ | ||||||
наименования товара | 14.09 | 13.10 | 25.12 | изменение 14.09/13.10 | изменение 13.10/25.12 | итого |
батон «Ласунак» | 2920 | 2920 | 3000 | 0% | +2,7% | +2,7% |
масло сливочное, 72,5%, 100 г | 2670 | 3630 | 10 500 (200 г) | +36,0% | +44,6% | +96,6% |
макароны «Саоми», 450 г, РФ | 7940 | 7940 | 7750 | 0% | -2,4% | -2,4% |
крупа гречневая | 22 750 (0,7 кг, РФ) | 22 750 (0,7 кг, РФ) | 14 950 (0,8 кг, РФ) | 0% | -42,5% | -42,5% |
суп «Роллтон», 60 г, РФ | 2380 | — | 2150 | — | — | -9,7% |
пельмени «Эники-беники» | 7480 | 8010 |
8750 |
+7,1% | +9,2% | +17,0% |
соль, Украина | 2260 | 2110 | 2450 | -6,6%% | +16,1% | +8,4 |
нектар «Соковита», Украина | 5990 | — | 8900 | — | — | +48,6% |
сок «Сочный», РБ | 5990 | — | 9500 | — | — | +58,6% |
чай «Ахмад английский завтрак», 40 пак. х 2 | 22 310 | — | 20 900 | — | — | -6,3% |
нектар «Садочек», Украина | 6950 | 6950 | 7990 | 0% | +15,0% | +15,0% |
кофе индийский, 90 г | 25 300 | — | 20 150 | — | — | -20,4% |
лимоны | 24 980 | 21 220 | 15 350 | -15,1% | -27,7% | -38,6% |
виноград «Султана», Турция | 21 820 | 20 580 | 33 650 | -5,7% | +63,5% | +54,2% |
чеснок, КНР | 29 790 | 29 790 | 27 750 | 0% | -6,8% | -6,8% |
картофель, РБ | 2090 | 2200 | 1750 | +5,3% | -20,5% | -16,3% |
вино «Долина виноделия», 1 л, РБ | 18 900 | 20 900 | 26 950 | +10,6% | +28,9% | +42,6% |
Примечание: если товар продавался в разной фасовке, изменение цены вычислялось исходя из стоимости 1 кг. |
Таким образом, из выбранных для мониторинга позиций наиболее ударными темпами в предыдущие три месяца дорожали молочные продукты, овощи (кроме картофеля), пиво и соки. Лидеры роста цен — сливочное масло (за три месяца оно подорожало почти вдвое), а также огурцы и помидоры (рост — более чем на 150%).
Последние Комментарии