В рейтинге ФИФА сборная Беларуси поднялась на 70-е место

В рейтинге Международной федерации футбола, опубликованном 11 августа, сборная Беларуси поднялась с 72-го на 70-е место, количество набранных ею очков осталось прежним — 507.

Лучшим для белорусской сборной является 36-е место в мировом рейтинге в феврале 2011 года.

 

Десятка лидеров текущего рейтинга (в скобках — места и очки в июле):

1 (1). Аргентина — 1585 (1585)

2 (2). Бельгия — 1401 (1401)

3 (3). Колумбия — 1331 (1331)

4 (4). Германия — 1319 (1319)

5 (5). Чили — 1316 (1316)

6 (6). Португалия — 1266 (1266)

7 (7). Франция — 1189 (1189)

8 (8). Испания — 1165 (1165)

9 (9). Бразилия — 1156 (1156)

10 (10). Италия — 1155 (1155)

 

Рейтинг соперников белорусской сборной в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года (кроме вышеназванной Франции).

26 (26). Голландия — 848 (848)

40 (40). Швеция — 656 (656)

77 (77). Болгария — 446 (446)

145 (146). Люксембург — 219 (219)

 

Сборные стран — бывших республик СССР расположились в таком порядке:

30 (30). Украина — 801 (801)

38 (38). Россия — 728 (728)

55 (56). Узбекистан — 560 (569)

96 (97). Казахстан — 359 (359)

102 (102). Армения — 348 (348)

105 (104). Кыргызстан — 341 (341)

110 (109). Латвия — 338 (338)

117 (116). Эстония — 323 (323)

118 (118). Грузия — 318 (318)

119 (120). Туркменистан — 312 (312)

125 (127). Литва — 293 (293)

136 (137). Азербайджан — 253 (253)

144 (145). Таджикистан — 222 (220)

165 (166). Молдова — 151 (151)

 

Всего в рейтинг включено 210 сборных.

Ближайший матч национальная сборная Беларуси проведет 31 августа в Осло — товарищеский против команды Норвегии (50-е место в рейтинге).