Азаренко опустилась на 12-е место в рейтинге ВТА
Женская теннисная ассоциация (ВТА) обнародовала новый рейтинг.
В топ-10 по сравнению с прошлой неделей произошло одно изменение, пишет pressball.by. Вместо американки Венус Уильямс в первую десятку впервые в карьере вошла словацкая теннисистка Доминика Цибулкова.
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 8485 очков;
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7050;
3 (4). Агнешка Радваньска (Польша) — 5535;
4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5246;
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4987;
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4340;
7 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 3540;
8 (12). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3500;
9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3417;
10 (8). Карла Суарес Наварро (Испания) — 3330.
А вот на каких позициях оказались белоруски:
12 (11). Виктория Азаренко — 3061;
125 (121). Александра Саснович — 500;
155 (154). Арина Соболенко — 372;
195 (196). Ольга Говорцова — 277;
333 (348). Вера Лапко — 122;
508 (524). Светлана Пироженко — 57;
517 (518). Илона Кремень — 54.
Обсудим?