Кандидаты в президенты Беларуси. Анкетные данные
«Визитные карточки» кандидатов на пост президента Беларуси…
18 ноября 2010 года Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов зарегистрировала десять кандидатов на пост президента Республики Беларусь. Приводим основные анкетные данные кандидатов.
Костусёв Григорий Андреевич |
|
Дата рождения | 17 апреля 1957 года |
Знак Зодиака | Овен |
Место рождения | деревня Техтин Белыничского района Могилевской области |
Национальность | белорус |
Вероисповедание | православный |
Образование | высшее (Белорусская сельскохозяйственная академия, 1982) |
Специальность | инженер-механик |
Должность | заместитель председателя Партии БНФ |
Семейное положение | женат, трое детей |
Партийность | член Партии БНФ |
Численность инициативной группы |
1307 |
Количество собранных подписей |
107 083 |
Коэффициент эффективности | 82 |
Признаны действительными | 100 870 |
Сайт | narodny.org |
Пресс-досье |
Лукашенко Александр Григорьевич |
|
Дата рождения | 30 августа 1954 года |
Знак Зодиака | Дева |
Место рождения | городской поселок Копысь Оршанского района Витебской области |
Национальность | белорус |
Вероисповедание | «православный атеист» |
Образование | Высшее (Могилевский государственный университет им. А.Кулешова, 1975; Белорусская сельскохозяйственная академия, 1985) |
Специальность | историк; экономист |
Должность | действующий президент Республики Беларусь |
Семейное положение | женат, трое детей |
Партийность | беспартийный |
Численность инициативной группы |
8403 |
Количество собранных подписей |
1 113 014 |
Коэффициент эффективности | 132 |
Признаны действительными | 1 110 149 |
Сайт | president.gov.by |
Пресс-досье |
Михалевич Алексей Анатольевич |
|
Дата рождения | 15 мая 1975 года |
Знак Зодиака | Телец |
Место рождения | Минск |
Национальность | белорус |
Вероисповедание | католик |
Образование | высшее (Белорусский государственный университет, 1999) |
Специальность | политолог |
Должность | председатель оргкомитета по созданию союза «За модернизацию» |
Семейное положение | женат, двое детей |
Партийность | беспартийный |
Численность инициативной группы |
1778 |
Количество собранных подписей |
120 531 |
Коэффициент эффективности | 68 |
Признаны действительными | 111 399 |
Сайт | michalevic.org |
Пресс-досье |
Некляев Владимир Прокофьевич |
|
Дата рождения | 11 июля 1946 года |
Знак Зодиака | Рак |
Место рождения | город Сморгонь Гродненской области |
Национальность | белорус |
Вероисповедание | православный |
Образование | высшее (Минский педагогический институт, 1973; Литературный институт в Москве) |
Специальность | радиомеханик, филолог, поэт |
Должность | лидер гражданской кампании «Говори правду!» |
Семейное положение | женат, двое детей |
Партийность | беспартийный |
Численность инициативной группы |
2575 |
Количество собранных подписей |
193 829 |
Коэффициент эффективности | 63 |
Признаны действительными | 180 073 |
Сайт | nekliaev.org |
Пресс-досье |
Романчук Ярослав Чеславович |
|
Дата рождения | 10 января 1966 года |
Знак Зодиака | Козерог |
Место рождения | поселок Сопоцкин Гродненской области |
Национальность | поляк |
Вероисповедание | католик |
Образование | высшее (Минский государственный лингвистический университет, 1990; Институт экономического развития Всемирного банка, 1995; философско-экономические школы Университета Колорадо (1998) и Университета Калифорнии (2002); аспирантура Республиканского института Высшей школы БГУ, 2000 |
Специальность | педагог; экономист |
Должность | зампредседателя Объединенной гражданской партии |
Семейное положение | холост |
Партийность | член Объединенной гражданской партии |
Численность инициативной группы |
1423 |
Количество собранных подписей |
128 699 |
Коэффициент эффективности | 90 |
Признаны действительными | 123 206 |
Сайт | www.ucpb.org |
Пресс-досье |
Рымашевский Виталий Анатольевич |
|
Дата рождения | 3 марта 1975 года |
Знак Зодиака | Рыбы |
Место рождения | Минск |
Национальность | белорус |
Вероисповедание | православный |
Образование | высшее (Белорусский национальный технический университет, 1997) |
Специальность | инженер-строитель |
Должность | сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» |
Семейное положение | женат, один ребенок |
Партийность | член оргкомитета по созданию партии БХД |
Численность инициативной группы |
1704 |
Количество собранных подписей |
105 318 |
Коэффициент эффективности | 62 |
Признаны действительными | 102 817 |
Сайт | rymasheuski.org |
Пресс-досье |
Санников Андрей Олегович |
|
Дата рождения | 8 марта 1954 года |
Знак Зодиака | Рыбы |
Место рождения | Минск |
Национальность | белорус |
Вероисповедание | верующий* |
Образование | высшее (Минский государственный институт иностранных языков, 1977; дипломатическая академия МИД СССР, 1989) |
Специальность | переводчик-референт; дипломат |
Должность | лидер кампании «Европейская Беларусь» |
Семейное положение | женат, двое детей |
Партийность | беспартийный |
Численность инициативной группы |
1831 |
Количество собранных подписей |
150 168 |
Коэффициент эффективности | 82 |
Признаны действительными | 142 023 |
Сайт | europeanbelarus.org |
Пресс-досье | |
* Определение самого претендента |
Статкевич Николай Викторович |
|
Дата рождения | 12 августа 1956 года |
Знак Зодиака | Лев |
Место рождения | деревня Лядно Слуцкого района Минской области |
Национальность | белорус |
Вероисповедание | православный |
Образование | высшее (Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище) |
Специальность | военный инженер-радиоэлектроник, специалист по человекомашинным системам управления |
Должность | лидер оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) |
Семейное положение | разведен, двое детей |
Партийность | социал-демократ |
Численность инициативной группы |
1517 |
Количество собранных подписей |
117 989 |
Коэффициент эффективности | 78 |
Признаны действительными | 111 159 |
Сайт | statkevich.org |
Пресс-досье |
Терещенко Виктор Иванович |
|
Дата рождения | 30 января 1950 года |
Знак Зодиака | Водолей |
Место рождения | деревня Дубровка Краснопольского района Могилевской области |
Национальность | белорус |
Вероисповедание | православный |
Образование | высшее (Гомельский государственный университет, 1975; киевский международный институт менеджмента с обучением в Университете Делавера, США, 1990) |
Специальность | экономист |
Должность | председатель совета Ассоциации малого и среднего предпринимательства |
Семейное положение | женат, трое детей |
Партийность | беспартийный |
Численность инициативной группы |
1301 |
Количество собранных подписей |
122 520 |
Коэффициент эффективности | 94 |
Признаны действительными | 109 012 |
Сайт | tereshchenko.org |
Пресс-досье |
Усс Дмитрий Иванович |
|
Дата рождения | 10 июня 1971 года |
Знак Зодиака | Близнецы |
Место рождения | Минск |
Национальность | белорус |
Вероисповедание | православный |
Образование | высшее (Гродненский государственный университет) |
Специальность | юрист |
Должность | директор ОДО «Тривиум» |
Семейное положение | женат, один ребенок |
Партийность | беспартийный |
Численность инициативной группы |
1325 |
Количество собранных подписей |
110 753 |
Коэффициент эффективности | 84 |
Признаны действительными | 104 102 |
Сайт | trivium.by |
Пресс-досье |
Обсудим?